| Nombre de Contacto | MARIA DE LOS ANGELES PADILLA |
|---|---|
| Número de contacto | 942895124 |
| Correo electrónico de contacto | madelosdepadilla@gmail.com |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad vales región zona rural (días hábiles) | 2 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad vales región zona urbana (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad granel zona urbana (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad granel zona rural (días hábiles) | |
| Cantidad mínima de vales por Orden de Compra para la subcategoría envasado mediante vales | 1 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región zona urbana (horas hábiles) | 1 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región zona rural (horas hábiles) | 1 |
| Comunas de cobertura categoría gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región | TODAS |
INVERSIONES GRUPO J ARIAS LIMITADA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
| Razón social | INVERSIONES GRUPO J ARIAS LIMITADA |
|---|---|
| RUT del oferente | 76.257.582-5 |
| Nombre del coordinador del convenio | MARIA DE LOS ANGELES PADILLA |
| Número telefónico del coordinador | 942895124 |
| Correo electrónico del coordinador | madelosdepadilla@gmail.com |
| Vende vales de recarga electrónicos o generados a través de una página web | No |
| Representante Legal | JOSE ISMAEL ARIAS VALDEBENITO |
| Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
| Certificación SEC local de venta | Sí |
| Certificación SEC vehículo de transporte | No |
| Certificación SEC planta | No |
| Servicio de puesta y retiro de estaque (granel) | No |
| Teléfono Representante Legal | 942895124 |
| Correo electrónico del representante | jarias82v@gmail.com |
Condiciones Regionales
Región Metropolitana de Santiago
Región del Maule
| Nombre de Contacto | MARIA DE LOS ANGELES PADILLA |
|---|---|
| Número de contacto | 942895124 |
| Correo electrónico de contacto | ap.gestionpublica@gmail.com |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad vales región zona rural (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad vales región zona urbana (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad granel zona urbana (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad granel zona rural (días hábiles) | |
| Cantidad mínima de vales por Orden de Compra para la subcategoría envasado mediante vales | 1 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región zona urbana (horas hábiles) | 4 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región zona rural (horas hábiles) | 8 |
| Comunas de cobertura categoría gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región | 8 |
Región de Valparaíso
| Nombre de Contacto | Maria de los Angeles Padilla |
|---|---|
| Número de contacto | 942895124 |
| Correo electrónico de contacto | ap.gestionpublica@gmail.com |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad vales región zona rural (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad vales región zona urbana (días hábiles) | 2 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad granel zona urbana (días hábiles) | |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad granel zona rural (días hábiles) | |
| Cantidad mínima de vales por Orden de Compra para la subcategoría envasado mediante vales | 1 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región zona urbana (horas hábiles) | 9 |
| Plazo de entrega de gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región zona rural (horas hábiles) | 9 |
| Comunas de cobertura categoría gas licuado de petróleo en modalidad envasado mediante venta directa de recarga para la región | 9 |